Auch in diesem Jahr knobelten fast alle Schülerinnen und Schüler der MANOS an den Känguru-Aufgaben. Am 16.03.2023 in den ersten beiden Unterrichtsstunden rauchten die Köpfe.
Zeitnah standen bereits erste Ergebnisse fest: Die MANOS war wieder sehr erfolgreich, wie die folgende Übersicht zeigt.
Klassen-/ Jahrgangsstufe | 1. Preise | 2. Preise | 3. Preise | Durchschnittliche Punktzahl MANOS | Durchschnittliche Punktzahl Deutschland |
5 | 11 | 15 | 9 | 78,6 | 46,5 |
6 | 15 | 7 | 12 | 89,5 | 54,0 |
7 | 10 | 6 | 5 | 88,3 | 61,6 |
8 | 11 | 5 | 9 | 98,4 | 68,0 |
9 | 4 | 7 | 8 | 83,3 | 57,7 |
10 | 4 | 5 | 6 | 82,1 | 62,8 |
11 | 0 | 2 | 3 | 70,5 | 56,3 |
12 | 0 | 6 | 4 | 78,6 | 59,0 |
486 teilnehmende Schülerinnen und Schüler | > 827.000 Schülerinnen und Schüler aus ca. 11.300 Schulen |
Quelle (durchschnittliche Punktzahl Deutschland): Ergebnisse