Hier findet ihr die Schülererfolge des Schuljahres 2018/2019.
Mathematik – Physik – Informatik – Biologie – Chemie – Sport – IJSO – Sonstige
Mathematik
Wettbewerb | Schülername | Klasse | Platzierung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bundeswettbewerb Mathematik | November 2018 | |||
Bundeswettbewerb Mathematik | Jakob Trojok | 11 | 3. Platz | qualifiziert für Auswahlklausur IMO |
Nacht der Mathematik | November 2018 | |||
Nacht der Mathematik | Johann Kretzschmar, Pia Hutschenreiter, Paul Opitz, Sebastian Mitte | 10 | 1. Platz | |
Nacht der Mathematik | Tom Böhle, Niklas Paul, Alwin Tronicke und Simon Reeps | 8 | 3. Platz | |
Nacht der Mathematik | Tom Arnold, Amos Matzke, Alfred Weickert | 8 | 3. Platz | |
Nacht der Mathematik | Sofie Böhme, Victoria Siebler, Henriette Schmidt, Layla Krause | 8 | 7. Platz | |
Bolyai-Wettbewerb | Januar 2019 | |||
Bolyai-Wettbewerb | Lea Sun, Laura Preußer, Nelly Oertel, Jieoh Ahn | 7 | 1. Platz | Qualifikation für Finale in Budapest |
Bolyai-Wettbewerb | Marja Gerike, Moritz Theuerkauf, Christoph Berthold, Claudius Jancke | 8 | 3. Platz | sogar 2. Platz im regionalen Vergleich (Sn, SA, NS, Bremen) |
Bolyai-Wettbewerb | Fabian Günther, Emil Schäfer, Julius Wollrab | 7 | 3. Platz | |
Bolyai-Wettbewerb | Julius Pätzold, Gustav Rost, Maximilian Cremer, Kilian Lamprecht | 8 | 3. Platz | |
Bolyai-Wettbewerb | Bastian Höhne, Carl Dramm, Johannes Kröcher,Jaromir Jaderecht | 7 | 6. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | November 2018 | |||
2.Stufe MatheOlympiade | Friedrich Matthes | 5 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Lennard Göbel | 5 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Patrick Sinde | 5 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Georg Grund | 5 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Emil Wehnert | 5 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Sofia Ehmke | 5 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Josephine Franke | 5 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Maike Junghans | 5 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Lennox Pfeiffer | 5 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Julian Möbius | 5 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Dominik Lahmann | 5 | 2. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Linus Rödig | 5 | 2. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Jason Di Pfeifer | 5 | 2. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Celine Hinrichs | 5 | 2. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Anna Holfeld | 5 | 2. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Paul Zhou | 5 | 2. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Luise Hempel | 5 | 2. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Kilian Knoll | 5 | 1. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Christoph Sachse | 5 | 1. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Fiete Wald | 5 | 1. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Oskar Hentschel | 5 | 1. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Alina Kuß | 6 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Valery Popov | 6 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Jannes Döge | 6 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Isidor Freynhagen | 6 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Tabea Degenhardt | 6 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Kolja Kempe | 6 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Konstantin Kuntzsch | 6 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Andreé Rak | 6 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Paul Flemming | 6 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Niklas Pursche | 6 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Richard Schmidt | 6 | 1. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Jieoh Ahn | 6 | 1. Platz | ebenfalls 1. Platz ist Klassenstufe 7; delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Andrei Staicu | 6 | 1. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Ruben Braun | 7 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Benjamin Zeh | 7 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Willi Knöll | 7 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Georg Höntsch | 7 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Emil Schäfer | 7 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Nelly Oertel | 7 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Anne Müller | 7 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Alexander Acker | 7 | 1. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Julius Wollrab | 7 | 1. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Sofie Böhme | 8 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Toby Beyer | 8 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Tom Böhle | 8 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Titus Thiele | 8 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Maximilian Cremer | 8 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Erik Thyzel | 8 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Finn Spannaus | 8 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Nathan Cassack | 8 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Claudius Jancke | 8 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Knut Wendelin | 8 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Julius Pätzold | 8 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Anton Nüske | 8 | 1. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Gabriel Muck | 9 | 3. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Johannes Schade | 9 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | David Himmelstoß | 9 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Richard Kirsch | 9 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Yannick Belger | 9 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Maika Kuhn | 9 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Frieder Petzold | 9 | 1. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Anna Galonska | 9 | 1. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Pia Hutschenreiter | 10 | 3. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Lukas Köllemann | 10 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Martin Mau | 10 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Niklas Winata | 10 | 3. Platz | |
2.Stufe MatheOlympiade | Sebastian Mitte | 10 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Johann Kretzschmar | 10 | 1. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Ilka Jaschinski | 11 | 3. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Florian Keller | 11 | 3. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Franz Loose | 11 | 3. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Tobias Messer | 11 | 2. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
2.Stufe MatheOlympiade | Ella Hutschenreiter | 12 | 3. Platz | delegiert zur 3. Stufe |
3.Stufe MatheOlympiade | März 2019 | |||
3.Stufe MatheOlympiade | Tabea Degenhardt | 6 | 1. Platz | |
3.Stufe MatheOlympiade | Kolja Kempe | 6 | 1. Platz | |
3.Stufe MatheOlympiade | Jieoh Ahn | 7 | 1. Platz | als Frühstarter, delegiert zum Landesseminar |
3.Stufe MatheOlympiade | Anton Nüske | 8 | 1. Platz | delegiert zum Landesseminar |
3.Stufe MatheOlympiade | Johann Kretzschmar | 10 | 1. Platz | delegiert zum Landesseminar |
3.Stufe MatheOlympiade | Tobias Messer | 11 | 1. Platz | delegiert zum Landesseminar |
3.Stufe MatheOlympiade | Oskar Hentschel | 5 | 2. Platz | |
3.Stufe MatheOlympiade | Kilian Knoll | 5 | 2. Platz | |
3.Stufe MatheOlympiade | Konstantin Kuntzsch | 6 | 2. Platz | |
3.Stufe MatheOlympiade | Richard Schmidt | 6 | 2. Platz | |
3.Stufe MatheOlympiade | Frieder Petzold | 9 | 2. Platz | delegiert zum Landesseminar |
3.Stufe MatheOlympiade | Ilka Jaschinski | 11 | 2. Platz | delegiert zum Landesseminar |
3.Stufe MatheOlympiade | Ella Hutschenreiter | 12 | 2. Platz | delegiert zum Landesseminar |
3.Stufe MatheOlympiade | Christoph Sachse | 5 | 3. Platz | |
3.Stufe MatheOlympiade | Niklas Pursche | 6 | 3. Platz | |
3.Stufe MatheOlympiade | Julius Wollrab | 7 | 3. Platz | |
3.Stufe MatheOlympiade | Nathan Cassack | 8 | 3. Platz | |
3.Stufe MatheOlympiade | Maximilian Cremer | 8 | 3. Platz | delegiert zum Landesseminar |
3.Stufe MatheOlympiade | Marika Kuhn | 9 | 3. Platz | delegiert zum Landesseminar |
3.Stufe MatheOlympiade | Sonja Müller | 9 | 3. Platz | delegiert zum Landesseminar |
3.Stufe MatheOlympiade | Sebastian Mitte | 10 | 3. Platz | delegiert zum Landesseminar |
Mannschaftswettbewerb 9 | ||||
Mannschaftswettbewerb 9 | Anna Galonska, Maika Kuhn, Mai Nguyen | 9 | 8. Platz | |
Mannschaftswettbewerb 9 | Lucas Trogisch, Jacob Rochel, Johannes Schade | 9 | 12. Platz | |
MatheOlympiade - Bundesrunde | Mai 2019 | |||
MatheOlympiade - Bundesrunde | Anton Nüske | 8 | 1. Platz | |
MatheOlympiade - Bundesrunde | Tobias Messer | 11 | 2. Platz | |
MatheOlympiade - Bundesrunde | Jieoh Ahn | 6 | 3. Platz | |
MatheOlympiade - Bundesrunde | Frieder Petzold | 9 | 3. Platz | |
MatheOlympiade - Bundesrunde | Johann Kretzschmar | 10 | 3. Platz |
Physik
Wettbewerb | Schülername | Klasse | Platzierung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
50. Internationale PhysikOlympiade | Okt 2018 1. Auswahlrunde |
|||
50. Internationale PhysikOlympiade | Tillmann Auguszt | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Nicolas Bachmann | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Arthur Collard | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Johann Collard | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Nico Enghardt | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Fabian Glüer | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Peter Haiduk | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Anton Holfeld | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Ella Hutschenreiter | 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Florian Keller | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | XXX | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Hannah Kniest | 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Tobias Messer | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Ricardo Reinke | 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Jesko Rettkowski | 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Noah Rullmann | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Florenz Schäfer | 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Hans Starke | 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Emese Toth | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Jakob Trojok | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | Johannes Berthold | 11 | ||
50. Internationale PhysikOlympiade | Bill Fiedler | 11 | ||
50. Internationale PhysikOlympiade | Jason Legler | 11 | ||
50. Internationale PhysikOlympiade | Konrad Schneider | 11 | ||
50. Internationale PhysikOlympiade | Don Maxime Zerche | 12 | ||
50. Internationale PhysikOlympiade | Dez 2018 2. Runde |
|||
50. Internationale PhysikOlympiade | Ella Hutschenreiter | 12 | 10. Platz | qualifiziert für 3. Runde |
50. Internationale PhysikOlympiade | Franz Loose | 11 | 4. Platz | qualifiziert für 3. Runde |
50. Internationale PhysikOlympiade | Tobias Messer | 11 | 33. Platz | qualifiziert für 3. Runde |
Sächsische PhysikOlympiade | Januar 2019 | |||
Sächsische PhysikOlympiade | Jieoh Ahn | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Konstantin Kuntzsch | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Lara Neumann | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Tom Seidel | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Felix Mölle | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Dirk Essegern | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Malte Ließ | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Tabea Degenhardt | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Matthis Krähenberg | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Paul Flemming | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Theo Kunz | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Richard Schmidt | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Sebastian Schröder | 6 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Elias Korte | 7 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Johannes Kröcher | 7 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Anne Müller | 7 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Emil Schäfer | 7 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Iain Müller | 7 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Nelly Oertel | 7 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Til Girschik | 7 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Christopher Klose | 7 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Jaromir Raderecht | 7 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Julius Wollrab | 7 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Erik Thyzel | 8 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Sophia Shevchenko | 8 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Anna Klier | 8 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Juliuas Pätzold | 8 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Titus Thiele | 8 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Hiskia Barthel | 8 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Sofie Böhme | 8 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Lydia Mörbe | 8 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Antonius Olligs | 8 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Gabriel Muck | 9 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Sonja Müller | 9 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Anton Kuchling | 9 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Marek Pompe | 9 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Frieder Petzold | 9 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Florian Richter | 9 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Nico Enghardt | 9 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Jason Rammer | 9 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Maximiliane Zaumseil | 9 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Marten Lampert | 9 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Noah Teferi | 9 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Johann Kretzschmar | 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Philipp Griesbach | 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Paul Opitz | 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Max Stöckinger | 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Pia Hutschenreiter | 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Ramon Wiemer | 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Pascal Baitinger | 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
Sächsische PhysikOlympiade | Jonas W. | 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
50. Internationale PhysikOlympiade | ||||
50. Internationale PhysikOlympiade | Tobias Messer | 11 | 1. Platz | qualifiziert für 4. Runde |
50. Internationale PhysikOlympiade | Franz Loose | 11 | 15. Platz | qualifiziert für 4. Runde |
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Mai 2019 | |||
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Sonja Müller | 9 | 1. Preis | |
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Nico Enghardt | 9 | 2. Preis | |
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Philipp Griesbach | 10 | 2. Preis | |
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Johannes Kröcher | 7 | 3. Preis | |
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Emil Schäfer | 7 | 3. Preis | |
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Erik Thyzel | 8 | 3. Preis | |
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Richard Kirsch | 9 | 3. Preis | |
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Jaromir Raderecht | 7 | Anerkennung | |
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Julius Wollrab | 7 | Anerkennung | |
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Sofie Böhme | 8 | Anerkennung | |
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Gabriel Muck | 9 | Anerkennung | |
Sächsische PhysikOlympiade - Landeswettbewerb | Johann Kretzschmar | 10 | Anerkennung | |
Europäische PhsyikOlympiade | Juni 2019 | |||
Europäische PhsyikOlympiade | Tobias Messer | 11 | Bronzemedaille | |
Europäische PhsyikOlympiade | Franz Loose | 11 | Bronzemedaille |
Informatik
Wettbewerb | Schülername | Klasse | Platzierung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
First Lego League | November 2018 | |||
First Lego League | ManosRobots@SAP | 1. Platz | 1. Platz Teamwork, 2.Platz Forschung, 2. Platz Robot Game und 3. Platz Robot Design qualifiziert fürs Semi-Finale |
|
First Lego League | SAP Rockets | 2. Platz | 1. Platz Forschung, 1. Platz Robot Game und den 2. Platz Robot Design qulifiziert fürs Semi-Finale |
|
Biber-Wettbewerb 2018 | November 2018 | |||
Biber-Wettbewerb | Jieoh Ahn | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Tabea Degenhardt | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Yuqi Feng | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Paul Flemming | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Isidor Freynhagen | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Arthur Körner | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Konstantin Kuntzsch | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Felix Langguth | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Julian Möbius | 5 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Valery Popov | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Andreé Rak | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Christoph Sachse | 5 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Justus Wunderlich | 5 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Christoph Ziechner | 5 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Friedrich Matthes | 5 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Felix Mölle | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Pascal Müller | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Rika Scholz | 6 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Anton Sachse | 5 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Hisikia Barthel | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Nathan Cassack | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Maximilian Cremer | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Ludwig Förster | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Florian Gellrich | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Marja Gerike | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Janko Grünzig | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Robert Kaiser | 7 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Willi Knöll | 7 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Alex Koychev | 7 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Anton Nüske | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Laura Preußer | 7 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Edwin Prohorov | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Victoria Siebler | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Finn Spannaus | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Aron Stolzenburg | 7 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Anton Stoppa | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Erik Thyzel | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Alwin Tronicke | 8 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Jennifer Berger | 10 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Sebastian Brandt | 10 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Johannes Eckstein | 9 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Anna Galonska | 9 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Arne Gerike | 10 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Miriam Gilke | 9 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Philipp Griesbach | 10 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Julius Günther | 10 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Johann Hamdorf | 9 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Pia Hutschenreiter | 10 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Richard Kirsch | 9 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Maika Kuhn | 9 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Simon Kurtenbach | 10 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Marek Pompe | 9 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Philipp | Roßbach | 91. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Tim Schwarzbach | 10 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Jonas W. | 10 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Ramon Wiemer | 10 | 1. Platz | |
Biber-Wettbewerb | Philip Eisold | 9 | 1. Platz | |
First Lego League | Januar 2019 | |||
First Lego League | SAP Rocket | 2. Platz | 1. Platz Teamwork 2. Platz in der Forschung 3. Platz Robot Game |
|
First Lego League | ManosRobots@SAP | 8. Platz | 3. Platz Teamwort | |
Sächsischer Informatikwettbewerb | Dezember 2018 | |||
Sächsischer Informatikwettbewerb | Jieoh Ahn | 6 | delegiert für Landesrunde | |
Sächsischer Informatikwettbewerb | Valery Popov | 6 | delegiert für Landesrunde | |
Sächsischer Informatikwettbewerb | Tabea Degenhardt | 6 | delegiert für Landesrunde | |
Sächsischer Informatikwettbewerb | Anton Nüske | 8 | delegiert für Landesrunde | |
Sächsischer Informatikwettbewerb | Niklas Paul | 8 | delegiert für Landesrunde | |
Sächsischer Informatikwettbewerb | Tom Kasper | 10 | delegiert für Landesrunde | |
Sächsischer Informatikwettbewerb | Christian Hertel | 10 | delegiert für Landesrunde | |
Sächsischer Informatikwettbewerb | Philipp Roßbach | 10 | delegiert für Landesrunde | |
Sächsischer Informatikwettbewerb | Jakob Lindner | 12 | delegiert für Landesrunde | |
Sächsischer Informatikwettbewerb | Georg Piersig | 12 | delegiert für Landesrunde | |
Sächsischer Informatikwettbewerb | Linus Langhanß | 12 | delegiert für Landesrunde |
Biologie
Wettbewerb | Schülername | Klasse | Platzierung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
30. Internationale BiologieOlympiade | Okt 2018 1. Auswahlrunde |
|||
30. Internationale BiologieOlympiade | Ilka Jaschinski | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
30. Internationale BiologieOlympiade | Franz Loose | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
30. Internationale BiologieOlympiade | Nora Nüske | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
30. Internationale BiologieOlympiade | Jonas W. | 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
30. Internationale BiologieOlympiade | Julian Großmann | 11 | qualifiziert für 2. Runde |
Chemie
Wettbewerb | Schülername | Klasse | Platzierung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Chemie - die stimmt! - Bundesrunde | September 2018 | |||
Chemie - die stimmt! - Bundesrunde | Martin Mau | 10 | 3. Platz | qualifiziert für die Bundesrunde |
Chemie - die stimmt! - Bundesrunde | Franz Loose | 10 | 3. Platz | |
RACI | ||||
RACI | Noel Hofmann | High Distinction Excellence | ||
RACI | Florenz Schäfer | High Distinction Excellence | ||
RACI | Ella Hutschenreiter | High Distinction Excellence | ||
RACI | Bill Fiedler | High Distinction | ||
RACI | Richard Wustmann | High Distinction | ||
RACI | Alexander Gemming | High Distinction | ||
RACI | Jakob Griesbach | High Distinction | ||
RACI | Max Herzog | High Distinction | ||
RACI | Hannah Kniest | High Distinction | ||
RACI | Jakob Lindner | High Distinction | ||
RACI | Anika Lotze | High Distinction | ||
RACI | Julian Meinking | High Distinction | ||
RACI | Marta Niedostatek | High Distinction | ||
RACI | Carl Friedemann Rüger | High Distinction | ||
RACI | Hans Starke | High Distinction | ||
Internationale ChemieOlympiade | Martin Mau | qualifiziert für 2. Runde | ||
Internationale ChemieOlympiade | Martin Mau | qualifiziert für 2. Runde | ||
Internationale ChemieOlympiade | Ricardo Reinke | qualifiziert für 2. Runde | ||
Internationale ChemieOlympiade | Peter Haiduk | qualifiziert für 2. Runde | ||
Internationale ChemieOlympiade | Noel Hofmann | qualifiziert für 2. Runde | ||
Internationale ChemieOlympiade | Florenz Schäfer | 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
Internationale ChemieOlympiade | Tobias Messer | 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
