Mathematik – Physik – Informatik – Biologie – Chemie – Sport – IJSO – Sonstige
Mathematik
| Wettbewerb | Schülername | Klasse | Platzierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bundeswettbewerb Mathematik | Nov 2017 2. Runde |
|||
| Bundeswettbewerb Mathematik | Karl Hellig | 12* | 1. Preis | delegiert zur 3. Runde |
| Mathematik- Olympiade | Nov 2017 2. Runde |
|||
| MO 2. Runde | Kolja Kempe | 5 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Jieoh Ahn | 5 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Konstantin Kuntzsch | 5 | 1. Preis | |
| MO 2. Runde | Tabea Degenhardt | 5 | 1. Preis | |
| MO 2. Runde | Jieoh Ahn | 6 (FS) | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Anton Nüske | 7 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Anton Nüske | 7 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Karl Beleites | 7 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Böhme Sofie | 7 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Antonius Olligs | 7 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Julius Pätzold | 7 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Maika Kuhn | 8 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Patrizia Schwetlick | 8 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Richard Kirsch | 8 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Arne Gerike | 8 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Johann Kretzschmar | 9 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Tobias Messer | 10 | 1. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Alina Kuß | 5 | 2. Preis | |
| MO 2. Runde | Richard Schmidt | 5 | 2. Preis | |
| MO 2. Runde | Andreé Rak | 5 | 2. Preis | |
| MO 2. Runde | Kilian Scheibler | 5 | 2. Preis | |
| MO 2. Runde | Sebastian Alexander Schröder | 5 | 2. Preis | |
| MO 2. Runde | Vitus Herrmann | 5 | 2. Preis | |
| MO 2. Runde | Lara Oyunaa Neumann | 5 | 2. Preis | |
| MO 2. Runde | Ruben Benedikt Braun | 6 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Benjamin Richard Zeh | 6 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Bastian Höhne | 6 | 2. Preis | |
| MO 2. Runde | Johannes Kröcher | 6 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Willi Knöll | 6 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Fabian Günther | 6 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Aron Stolzenburg | 6 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Laura Preußer | 6 | 2. Preis | |
| MO 2. Runde | Josephine Schubert | 6 | 2. Preis | |
| MO 2. Runde | Julius Wollrab | 6 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Elias Korte | 6 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Maximilian Cremer | 7 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Sophia Shevchenko | 7 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Christoph Berthold | 7 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Nathan Cassack | 7 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Amos Matzke | 7 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Frieder Petzold | 8 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Gabriel Muck | 8 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Sonja Müller | 8 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Tim Rothe | 9 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Pia Hutschenreiter | 9 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Leonhard Kress | 9 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Martin Mau | 9 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Florian Keller | 10 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Ilka Jaschinski | 10 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Nora Nüske | 10 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Arthur Collard | 10 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Johann Collard | 10 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Ella Hutschenreiter | 11 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Alexander Rehn | 11 | 2. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Leonie Zobel | 5 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Fabio Maliske | 5 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Felix Mölle | 5 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Daniel Musch | 5 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Yuqi Feng | 5 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Arthur Körner | 5 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Dirk Essegern | 5 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Malte Ließ | 5 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Niklas Stefan Pursche | 5 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Alexander Acker | 6 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Jaromir Berhard Raderecht | 6 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Lea Sun | 6 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Moritz Leonard Ahnert | 6 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Alexander Keil | 6 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Robert Labrenz | 6 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Vianne Klein | 7 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Anton Stoppa | 7 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Marja Charlotte Gerike | 7 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Tom Böhle | 7 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Titus Thiele | 7 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Mai Khanh Nguyen | 8 | 3. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Anna Galonska | 8 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Johannes Schade | 8 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Philipp Roßbach | 8 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Nico Enghardt | 8 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Floria Thömel | 9 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Jonas W. | 9 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Hannah Rothe | 9 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Sebastian Mitte | 9 | 3. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Julius Günther | 9 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Franz Fröhlich | 9 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Martha Meyer | 9 | 3. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Tom Kasper | 9 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Philipp Griesbach | 9 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Lennart Weiske | 9 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Peter Haiduk | 10 | 3. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Franz Loose | 10 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Konrad Rottscholl | 10 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Emese Toth | 10 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Jakob Trojok | 10 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Beate Stoppa | 10 | 3. Preis | delegiert zur Landesolympiade |
| MO 2. Runde | Anton Hohlfeld | 10 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Nele Noack | 10 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Morith Haubold | 10 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Anton Quarz | 10 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Alexandra Weber | 10 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Marta Niedostatek | 11 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Johannes Knupfer | 12 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Janek Fischer | 12 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Clara Vogt | 12 | 3. Preis | |
| MO 2. Runde | Wilhelm Holfeld | 12 | 3. Preis | |
| Mathematik- Olympiade | März 2018 3. Runde |
|||
| MO 3. Runde | Jieoh Ahn | 5 | 1. Preis | als Frühstarter in Klassenstufe 6 |
| MO 3. Runde | Johannes Kröcher | 6 | 1. Preis | |
| MO 3. Runde | Willi Knöll | 6 | 3. Preis | |
| MO 3. Runde | Julius Wollrab | 6 | 3. Preis | |
| MO 3. Runde | Kolja Kempe | 6 | Anerkennung | |
| MO 3. Runde | Anton Nüske | 7 | 1. Preis | |
| MO 3. Runde | Julius Pätzold | 7 | 1. Preis | |
| MO 3. Runde | Nathan Cassack | 7 | 2. Preis | |
| MO 3. Runde | Sophia Shevchenko | 7 | 2. Preis | |
| MO 3. Runde | Maximilian Cremer | 7 | 3. Preis | |
| MO 3. Runde | Antonius Olligs | 7 | Anerkennung | |
| MO 3. Runde | Sonja Müller | 8 | 1. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| MO 3. Runde | Patrizia Schwetlick | 8 | 2. Preis | |
| MO 3. Runde | Maika Kuhn | 8 | 2. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| MO 3. Runde | Frieder Petzold | 8 | 2. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| MO 3. Runde | Richard Kirsch | 8 | 3. Preis | |
| MO 3. Runde | Mai Khanh Nguyen | 8 | Anerkennung | |
| MO 3. Runde | Johann Kretzschmar | 9 | 1. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| MO 3. Runde | Pia Hutschenreiter | 9 | 2. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| MO 3. Runde | Martin Mau | 9 | 2. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| MO 3. Runde | Sebastian Mitte | 9 | 3. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| MO 3. Runde | Tim Rothe | 9 | 3. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| MO 3. Runde | Martha Meyer | 9 | Anerkennung | |
| MO 3. Runde | Tobias Messer | 10 | 1. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| MO 3. Runde | Ilka Jaschinski | 10 | 2. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| MO 3. Runde | Florian Keller | 10 | 3. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| MO 3. Runde | Nora Nüske | 10 | 3. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| MO 3. Runde | Ella Hutschenreiter | 11 | 3. Preis | delegiert für das Landesseminar |
| Bundesrunde Mathematik-Olympiade | Juni 2018 | |||
| Bundesrunde Mathematik-Olympiade | Frieder Petzold | 8 | 2. Platz | |
| Bundesrunde Mathematik-Olympiade | Sonja Müller | 8 | 3. Platz | |
| Bundesrunde Mathematik-Olympiade | Johann Kretzschmar | 9 | 1. Platz | |
| Bundesrunde Mathematik-Olympiade | Tobias Messer | 10 | 1. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.9 | Magdeburg März 2018 | |||
| Mannschaftswettbewerb Kl.9 | Pia Hutschenreiter | 9 | 5. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.9 | Sebastian Mitte | 9 | 5. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.9 | Johann Kretzschmar | 9 | 5. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.9 | Jennifer Berger | 9 | 7. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.9 | Tim Rothe | 9 | 7. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.9 | Yisen Ma | 9 | 7. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.11 | Riesa März 2018 | |||
| Mannschaftswettbewerb Kl.11 | Emily Poelders | 11 | 3. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.11 | Paul Janicke | 11 | 3. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.11 | Ricardo Reinke | 11 | 3. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.11 | Ella Hutschenreiter | 11 | 5. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.11 | Hannah Kniest | 11 | 5. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.11 | Marta Niedostatek | 11 | 5. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.10 | Cottbus März 2018 | |||
| Mannschaftswettbewerb Kl.10 | Konrad Rottscholl | 10 | 1. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.10 | Jakob Trojok | 10 | 1. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.10 | Arthur Collard | 10 | 1. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.10 | Ilka Jaschinski | 10 | 2. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.10 | Beate Stoppa | 10 | 2. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Kl.10 | Alexandra Weber | 10 | 2. Platz | |
| Adam-Ries-Wettwerb | April 2018 | |||
| Adam-Ries-Wettwerb | Jieoh Ahn | 5 | 1. Preis | qualifiziert für 3. Runde |
| Adam-Ries-Wettwerb | Richard Schmidt | 5 | 2. Preis | qualifiziert für 3. Runde |
| Adam-Ries-Wettwerb | Finalrunde Vierländerwettbewerb | |||
| Adam-Ries-Vierländerwettbewerb | Jieoh Ahn | 5 | 1. Preis | |
| Bundeswettbewerb Mathematik | Jahr 2017 | |||
| Bundeswettbewerb Mathematik | Johann Kretzschmar | 9 | 3. Preis | 2017 |
| Bundeswettbewerb Mathematik | Jakob Trojok | 10 | 3. Preis | 2017 |
| Bundeswettbewerb Mathematik | Emily Poelders | 11 | 3. Preis | 2017 |
Physik
| Wettbewerb | Schülername | Klasse | Platzierung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 49. Internationale Physik-Olympiade Bundesfinale | Mai 2018 | |||
| 49. Internationale Physik-Olympiade Bundesfinale | Wilhelm Hohlfeld | 12 | 5. Platz | qualifiziert für die Nationalmannschaft |
| 49. Internationale Physik-Olympiade Bundesfinale | Franz Loose | 10 | 11. Platz | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade Bundesrunde | Feb 2018 3. Auswahlrunde |
|||
| 49. Internationale Physik-Olympiade Bundesrunde | Franz Loose | Kl. 10 | 4. Platz | qualifiziert für letzte Auswahlrunde der IPhO / Einladung Auswahlseminar für Europäische ScienceOlympiade |
| 49. Internationale Physik-Olympiade Bundesrunde | Wilhelm Holfeld | Kl. 12 | 5. Platz | qualifiziert für letzte Auswahlrunde der IPhO |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Dez 2017 2. Auswahlrunde |
|||
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Konstantin Urban | Kl. 12 | qualifiziert für 3. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Vincent Voigtländer | Kl. 12 | qualifiziert für 3. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Franz Loose | Kl. 10 | qualifiziert für 3. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Wilhelm Holfeld | Kl. 12 | qualifiziert für 3. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Ella Hutschenreiter | Kl. 11 | 75. Platz | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Benjamin Paddags | Kl. 12 | 94. Platz | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Arthur Collard | Kl. 10 | teilgenommen | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Johann Collard | Kl. 10 | teilgenommen | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Alexander Gemming | Kl. 11 | teilgenommen | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Max Herzog | Kl. 11 | teilgenommen | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Johannes Knupfer | Kl. 12 | teilgenommen | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Karl Kühne | Kl. 12 | teilgenommen | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Jesko Rettkowski | Kl. 10 | teilgenommen | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Selina Richter | Kl. 12 | teilgenommen | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Clara Vogt | Kl. 12 | teilgenommen | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Okt 2017 1. Auswahlrunde |
|||
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Arthur Collard | Kl. 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Johann Collard | Kl. 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Franz Loose | Kl. 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Jesko Rettkowski | Kl. 10 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Alexander Gemming | Kl. 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Max Herzog | Kl. 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Ella Hutschenreiter | Kl. 11 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Wilhelm Holfeld | Kl. 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Johannes Knupfer | Kl. 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Karl Kühne | Kl. 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Benjamin Paddags | Kl. 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Selina Richter | Kl. 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Konstantin Urban | Kl. 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
| 49. Internationale Physik-Olympiade | Clara Vogt | Kl. 12 | qualifiziert für 2. Runde | |
| Finale 49. Internationale Physik-Olympiade | ||||
| Finale 49. Internationale Physik-Olympiade | Wilhelm Holfeld | Kl. 12 | Bronzemedaille / 23. Platz im Team | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Regionalrunde März 2018 |
|||
| 19. Sächsische Physikolympiade | Johannes Kröcher | Kl. 6 | 1. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Julius Wollrab | Kl. 6 | 2. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Alexander Domnick | Kl. 6 | 3. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Michael Zaburdaev | Kl. 6 | 3. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Maximilian Cremer | Kl. 7 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Anton Nüske | Kl. 7 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Florian Oertel | Kl. 7 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Antonius Olligs | Kl. 7 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Frieder Petzold | Kl. 8 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Sonja Müller | Kl. 8 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Nico Enghardt | Kl. 8 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Jason Rammer | Kl. 8 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Pia Hutschenreiter | Kl. 9 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Johann Kretzschmar | Kl. 9 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Philipp Griesbach | Kl. 9 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Floria Thömel | Kl. 9 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Helene Sempert | Kl. 9 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Tobias Messer | Kl. 10 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Florian Keller | Kl. 10 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Johann Collard | Kl. 10 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Anton Holfeld | Kl. 10 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Ilka Jaschinski | Kl. 10 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Konrad Nareike | Kl. 10 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Noah Rullmann | Kl. 10 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Franz Loose | Kl. 10 | qualifiziert für Landeswettbewerb | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Landesrunde März 2018 |
|||
| 19. Sächsische Physikolympiade | Anton Nüske | 7 | 1. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Antonius Olligs | 7 | 2. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Maximilian Cremer | 7 | 3. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Sonja Müller | 8 | 1. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Nico Enghardt | 8 | 2. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Frieder Petzold | 8 | 3. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Philipp Griesbach | 9 | Anerkennung | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Tobias Messer | 10 | 1. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Franz Loose | 10 | 1. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Conrad Nareike | 10 | 2. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Noah Rullmann | 10 | 3. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Ilka Jaschinski | 10 | 3. Platz | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Florian Keller | 10 | Anerkennung | |
| 19. Sächsische Physikolympiade | Johann Collard | 10 | Anerkennung | |
| Mannschaftswettbewerb Physik Kl. 10 | März 2018 | |||
| Mannschaftswettbewerb Physik Kl. 10 | Franz Loose | 10 | 1. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Physik Kl. 10 | Tobias Messer | 10 | 1. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Physik Kl. 10 | Johann Collard | 10 | 1. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Physik Kl. 10 | Arthur Collard | 10 | 5. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Physik Kl. 10 | Anton Holfeld | 10 | 5. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Physik Kl. 10 | Valentin Ullmann | 10 | 5. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Physik Kl. 9 | Juni 2018 | |||
| Mannschaftswettbewerb Physik Kl. 9 | Johann Kretzschmar | 9 | 2. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Physik Kl. 9 | aul Opitz | 9 | 2. Platz | |
| Mannschaftswettbewerb Physik Kl. 9 | Ramon Wiemer | 9 | 2. Platz |
Informatik
| Wettbewerb | Schülername | Klasse | Platzierung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Biberwettbewerb 2017 | Mit besonderem Erfolg teilgenommen haben: | |||
| Biberwettbewerb | Tabea Degenhardt | 5 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Yuqi Feng | 5 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Konstantin Kuntzsch | 5 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Kolja Kempe | 5 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Johannes Kröcher | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Julius Wollrab | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Fabian Günther | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Lukas Arber | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Max Thomas Schneider | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Lea Sun | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Alexander Acker | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Simon Perner | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Victor Wünsch | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Willi Knöll | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Emanuel Scholz | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Luuk Alvar Hoinkis | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Alexander Keil | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Anne Müller | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Dirk Jaschinski | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Laura Preußer | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Tim Felix Böser | 6 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Toby Beyer | 7 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Sofie Böhme | 7 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Anton Nüske | 7 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Florian Gellrich | 7 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Marja Charlotte Gerike | 7 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Tom Arnold | 7 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Til Zwingenberger | 7 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Maximilian Cremer | 7 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Nathan Florian Cassack | 7 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Alfred Weickert | 7 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Conrad Kühn | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Frieder Petzold | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Marek Pompe | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Anna Galonska | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Miriam Gilge | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Tobias Gilke | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | David Himmelstoß | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Nico Enghardt | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Sonja Müller | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Philipp Roßbach | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Sascha Schubert | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Maika Kuhn | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Yannick Lux | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Florian Richter | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Gabriel Muck | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Rasmus Kawan | 8 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Till Frederic Bernhardt | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Floria Thömel | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Franz Froelich | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Julius Günther | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Lukas Köllemann | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Sebastian Mitte | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Paul Jonas Opitz | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Leopold Storm | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Tillmann Abolmaali | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Nicolas Holz | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Johann Kretzschmar | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Martin Mau | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Max Weickert | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Lennart Weiske | 9 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Tom Blazek | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Florian Keller | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Konrad Nareike | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Konrad Rottscholl | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Jakob Trojok | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Hannes Hartmann | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Ilka Jaschinski | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Nora Nüske | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Moritz Roßrucker | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Beate Stoppa | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Fabian Matthias Babucke | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Johann Collard | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Jesko Rettkowski | 10 | 1. Platz | |
| Biberwettbewerb | Valentin Ullmann | 10 | 1. Platz | |
| Sächsischer Informatikwettbewerb | Regionalrunde | |||
| Sächsischer Informatikwettbewerb | Victor Wünsch | 6 | 1. Platz | delegiert zur Landesrunde |
| Sächsischer Informatikwettbewerb | Lukas Arber | 6 | 2. Platz | |
